Filmaşin is a semi-finished material produced by the hot rolling method and is primarily used in the production of cold-drawn and round materials (such as bolts, nuts, electrodes, wire nails, etc.), typically supplied in coil form
| Ebat | Kg./M |
| 25 x 25 x 3 | 0,740 |
| 25 x 25 x 3 | 0,740 |
| Chemical Properties of Wire Rod | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steels (Wire Drawing) | ||||||||||
| Quality | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Al% | Cu% | |
| SAE1005 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,06 | 0,35 | 0,05 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | 0,15 | |
| SAE1006 | min | - | 0,25 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,08 | 0,45 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | - | - | - | 0,30 | |
| SAE1008 | min | - | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,10 | 0,50 | 0,25 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | 0,30 | |
| SAE1006 | min | 0,08 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,13 | 0,60 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | - | - | - | 0,30 | |
| Carbon Steels (Mesh) | ||||||||||
| SAE1008 | min | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,10 | 0,5 | 0,25 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1010 | min | 0,8 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,13 | 0,60 | 0,25 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1012 | min | 0,10 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,15 | 0,60 | 0,25 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1015 | min | 0,13 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,18 | 0,60 | 0,25 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| Carbon Steels (Suitable for Cold Drawing and Peeling) | ||||||||||
| SAE1018 | min | 0,15 | 0,60 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1022 | min | 0,18 | 0,70 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,23 | 1,00 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1026 | min | 0,22 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,28 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1030 | min | 0,28 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,34 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1035 | min | 0,32 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,38 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1040 | min | 0,37 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,44 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| SAE1050 | min | 0,48 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,55 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | - | - | - | - | |
| Quality Steels for Electrodes | ||||||||||
| min | 0,06 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | 0,10 | 0,60 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,007 | 0,10 | 0,01 | 0,15 | |
| SG2 | min | 0,06 | 1,40 | 0,80 | - | 0,010 | - | - | - | - |
| max | 0,10 | 1,60 | 0,90 | 0,020 | 0,020 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,10 | |
| SG3 | min | 0,07 | 1,60 | 0,80 | - | 0,012 | - | - | - | - |
| max | 0,13 | 1,85 | 1,15 | 0,020 | 0,016 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | |
| Cold Blowing and Cold Extrusion Steels (Bolt and Nut Quality) | ||||||||||
| min | 0,04 | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,020 | - | |
| max | 0,08 | 0,40 | 0,07 | 0,025 | 0,025 | - | 0,05 | 0,035 | 0,15 | |
| 17MNB3 | min | 0,15 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| max | 0,20 | 1,20 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | - | - | 0,25 | |
| 20MNB4 | min | 0,19 | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,025 | - |
| max | 0,23 | 1,15 | 0,15 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,045 | 0,15 | |
| 23MNB4 | min | 0,20 | 0,90 | - | - | - | 0,10 | - | 0,025 | - |
| max | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | 0,045 | 0,15 | |
| 27MNB4 | min | 0,25 | 0,95 | 0,15 | - | - | 0,15 | - | 0,025 | - |
| max | 0,30 | 1,15 | 0,30 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | 0,045 | 0,15 | |
| 30MNB4 | min | 0,28 | 0,85 | - | - | - | 0,15 | - | 0,025 | - |
| max | 0,32 | 1,05 | 0,20 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,25 | 0,045 | 0,15 | |
| Carbon Steels (For Forging, Cold Drawing and Peeling) | ||||||||||
| 0,15 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | 0,2 | - | ||
| max | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,30 | |
| C35 | min | 0,33 | 0,50 | 0,15 | - | - | - | - | 0,2 | - |
| max | 0,38 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,30 | |
| C40 | min | 0,40 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | 0,2 | - |
| max | 0,45 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,30 | |
| C45 | min | 0,45 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | 0,2 | - |
| max | 0,50 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,30 | |
| C50 | min | 0,50 | 0,60 | 0,15 | - | - | - | - | 0,2 | - |
| max | 0,55 | 0,90 | 0,30 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,30 | |
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.