
| TSE | S420 |
| DIN | B420B |
| ASTM | B420C |
| BS | B500B |
| EURONORM | B500C |



| İNŞAAT DEMİRİ | |||
|---|---|---|---|
| Çap (D) (mm) | Daire Uzunluk (U) (cm) | Kesit Alanı (F) (cm2) | Teorik Ağırlık (G) (kg/m) |
| 8 | 2.51 | 0.503 | 0.395 |
| 10 | 3.14 | 0.785 | 0.617 |
| 12 | 3.77 | 1.13 | 0.888 |
| 14 | 4.40 | 1.54 | 1.21 |
| 16 | 5.03 | 2.01 | 1.58 |
| 18 | 5.65 | 2.54 | 2.00 |
| 20 | 6.28 | 3.14w | 2.47 |
| 22 | 6.91 | 3.80 | 2.98 |
| 24 | 7.54 | 4.52 | 3.55 |
| 25 | 7.85 | 4.91 | 3.85 |
| 26 | 8.17 | 5.31 | 4.17 |
| 28 | 8.79 | 6.16 | 4.84 |
| 30 | 9.42 | 7.07 | 5.55 |
| 32 | 10.05 | 8.04 | 6.31 |
| 36 | 11.31 | 10.18 | 7.99 |
| 40 | 12.57 | 12.57 | 9.86 |
| Mekanik Özellikler (min) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akma Dayanımı : N/mm2 (Mpa) | Çekme Dayanımı Rm: N/mm2 (Mpa) | Oran (Rm/Re) | % Uzama (min) | FIELD5 |
| 420 min. - 546 max. | 500 min. | FIELD3 | 10 (L0=5d) | FIELD5 |
| 420 min. | Re x 1,08 | 12 (L0=5d) | %Agt min. 5 | |
| 420 min. - 546 max. | Re x 1,15 | ≥1,15, <1,35 | 12 (L0=5d) | %Agt min. 7,5 |
| 500 min. | Re x 1,08 | 12 (L0=5d) | %Agt min.5 | |
| 500 min.-650 max. | Re x 1,15 | ≥1,15, <1,35 | 12 (L0=5d) | %Agt min.7,5 |
| Ülkeler ve Standartlar | Kalite | Kimyasal Özellikler (Ağırlıkça % max) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | N | Cu | Ceq | ||
| Türkiye TS 708/2016 |
S420 | 0,45 | 0,050 | 0,050 | |||||
| B420B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| B420C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| B500C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| ABD ASTM A 615/A 615M | GR 40 | 0,060 | |||||||
| GR 60 | 0,060 | ||||||||
| GR 75 | 0,060 | ||||||||
| GR 80 | 0,060 | ||||||||
| Almanya DIN 488(1986) DIN 488(2009) | Bst 200/340 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | ||||
| Bst 420 s | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | |||||
| Bst 500 s | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | |||||
| B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,060 | 0,50 (d≤28) 0,47 (d≤28) |
|||
| Avustralya AS/NZS 4671 | D500N | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,44 | ||||
| D500E | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,49 | |||||
| 250N | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,43 | |||||
| Brezilya NBR 7480:2008 | CA-50 | ||||||||
| Bulgaristan BDS 9252:2007 | B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | ||
| Finlandiya SFS 1268:2010 | B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | ||
| Fransa NF A35-080-1(2010) | B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,80 | 0,50 | |||
| Hollanda NEN 6008 | B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,80 | 0,50 | |||
| İngiltere BS 4482: 2005 BS 4449: 2005 BS 4449: 2005 |
Gr250 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,80 | 0,42 | ||
| B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| B500C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |||
| İsveç SS 212540:2014 | K500B-T | 0.22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | ||
| K500B-T | 0.22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
| İtalya UNI (D.M. 14.01.2008) | B450C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | ||
| Malezya MS 146:2014 | B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | ||
| Norveç NS 3576-3/2012 | B500NB | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 |
| B500NC | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,80 | 0,50 | |
| Romanya STAS-438/1-89 ST009-2011 |
PC 52 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,50 | ||
| PC 60 | 0,27 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,50 | |||
| B500C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,60 | 0,50 | |||
| Rusya ROCT P 52544-2006 | A500C | 0,22 | 1,6 | 0,9 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,5 | 0,5 |
| Singapur SS 560:2016w | B500A | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | ||
| B500B | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
| B500C | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
| B600A(mic.al.) | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
| B600B(mic.al.) | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
| B600C(mic.al.) | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,080 | 0,50 | |||
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.